検索条件 |
| 地域 | 寝屋川市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10059-465150 | 11.88万(税込) (0.94万/坪) 礼:2ヶ月 駐:近隣 | 41.91㎡ (12.67坪) 階:1F/4F | ![]() 寝屋川市緑町 ![]() 香里園 19![]() ![]() 1992年4月(平成4年4月) 教室や物販店などおすすめ。 1Fです。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10059-451750 | 11.55万(税込) (0.58万/坪) 礼:2ヶ月 駐:空有 (1台) | 66.00㎡ (19.96坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市堀溝1 ![]() 萱島 7![]() ![]() 2022年4月(令和4年4月) 2025年7月上旬入居可。 1F33㎡・2F33㎡です。 事務所付倉庫。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10059-403245 | 11.55万(税込) (0.58万/坪) 礼:2ヶ月 駐:空有 (1台) | 66.00㎡ (19.96坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市堀溝1 ![]() 萱島 7![]() ![]() 2022年4月(令和4年4月) 1F33㎡・2F33㎡です。 事務所付倉庫。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10059-403235 | 11.55万(税込) (0.58万/坪) 礼:2ヶ月 駐:空有 (1台) | 66.00㎡ (19.96坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市堀溝1 ![]() 萱島 7![]() ![]() 2022年4月(令和4年4月) 2025年1月10日入居可。 1F33㎡・2F33㎡です。 事務所付倉庫。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10059-49908 | 11.00万 (0.69万/坪) 管:10,650円 共:18,680円 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 52.53㎡ (15.89坪) 階:1F/7F | ![]() 寝屋川市池田3 ![]() 寝屋川市 ![]() ![]() 1981年2月(昭和56年2月) 府道京阪守口線・旧国道1号線角地のマンションです。 建物内にお好み焼き屋さん・塾・事務所など営業中。 スケルトンでの引渡し。 騒音の出る業種不可。 前面スペース一時停車可。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10059-95861 | 11.00万(税込) (0.67万/坪) 保:30万円 | 54.50㎡ (16.48坪) 階:1F/2F | ![]() 寝屋川市太間東町 ![]() 香里園 25![]() ![]() 2000年8月(平成12年8月) 居酒屋おすすめです。 テイクアウトのお店可。 油処理用グリーストラップ新設。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 住店舗戸建 f10059-169170 | 11.00万(税込) (0.65万/坪) 保:40万円 解:20万円(税込) | 55.96㎡ (16.92坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市田井西町 ![]() 香里園 15![]() ![]() 不詳 以前はトリミングサロンが営業しておりました。 八坂松屋線沿い。 ペット相談応、猫不可。 飲食店不可。 1F34.65㎡・2F21.31㎡です。 風呂・トイレ付。 内外装仕様を現状にて引渡しとなります。 | |
![]() | 店舗事務所一部 f10059-217503 | 11.00万(税込) (0.44万/坪) 保:50万円 解:33万円(税込) | 83.00㎡ (25.1坪) 階:2F/2F | ![]() 寝屋川市打上元町 ![]() 寝屋川公園 4![]() ![]() 1991年6月(平成3年6月) 隣接してコンビニ・ドラッグストアさん営業中。 2F店舗事務所約25坪。 1Fに炭火焼鳥屋さん営業中。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10059-440640 | 11.00万 (0.91万/坪) 礼:22万円 駐:空有 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:1F/5F | ![]() 寝屋川市三井南町 ![]() 香里園 16![]() ![]() 1980年4月(昭和55年4月) 1F店舗です。 飲食店可。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10059-535091 | 11.00万(税別) (0.83万/坪) 敷:33万円 | 44.00㎡ (13.31坪) 階:1F/3F | ![]() 寝屋川市秦町 ![]() 寝屋川市 16![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) 旧170号線沿い。 1F店舗。 スナック・バー・カラオケ等不可。 室内設備エアコン・トイレ・洗面台・間仕切り壁等は全て残置物。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10059-546635 | 11.00万(税別) (0.49万/坪) 礼:1ヶ月 | 73.81㎡ (22.32坪) 階:1F/3F | ![]() 寝屋川市高柳3 ![]() 寝屋川市 15![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) 居酒屋居抜です。 現状渡し。 冷蔵庫・流しなどは残置物扱いとなります。 カラオケ禁止。 業種などお気軽にお問合せ下さいませ。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10059-526947 | 11.00万(税込) (1.58万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 22.97㎡ (6.94坪) 階:1F/1F | ![]() 寝屋川市木田町 ![]() 寝屋川市 6![]() ![]() 2023年7月(令和5年7月) たこ焼き屋さん等居抜。 角地です。 平屋の建物となります。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 店舗事務所一部 f10059-366408 | 10.50万 (0.74万/坪) 共:5,000円 保:2ヶ月 駐:空有 (1台) | 46.88㎡ (14.18坪) 階:2F/5F | ![]() 寝屋川市北大利町 ![]() 寝屋川市 9![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) エレベーター有の2階店舗です。 共有スペースにトイレ・ミニキッチン有。 事務所やネイルサロンにおすすめ。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
事務所付き倉庫 ![]() | ***万 礼:*** 駐:空有 | ***㎡ (***坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市大成町 ![]() 寝屋川市 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗一部 f10059-451760 | 10.00万(税込) (1.05万/坪) 礼:3ヶ月(税別) | 31.58㎡ (9.55坪) 階:1F/3F | ![]() 寝屋川市国松町 ![]() 香里園 18![]() ![]() 1978年6月(昭和53年6月) 旧170号線沿いです。 1F店舗。 前面スペースに駐車可。 前面スペースは河川扱いの為、車庫証明は取れません。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
事務所付き倉庫 ![]() | ***万 礼:*** 駐:空有 | ***㎡ (***坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市大成町 ![]() 寝屋川市 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 住店舗戸建 f10059-539526 | 9.90万 (0.47万/坪) 礼:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 69.50㎡ (21.02坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市木屋元町 ![]() 香里園 16![]() ![]() 1969年2月(昭和44年2月) 令和8年6月リノベーションしました。 電動シャッター付ガレージハウスとなります。 業種などお気軽にお問合せ下さいませ。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10059-513189 | 9.90万(税込) (0.53万/坪) 保:27万円 解:9.9万円(税込) 駐:空有 (1台) | 62.00㎡ (18.75坪) 階:1F/2F | ![]() 寝屋川市点野3 ![]() 寝屋川市 30![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) 飲食店可。 駐車スペース1台付。 デリバリーのお店もおすすめ。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10059-512069 | 9.50万(税別) (0.62万/坪) 共:5,000円(税別) 礼:20万円(税別) 敷:35万円 | 50.95㎡ (15.41坪) 階:3F/8F | ![]() 寝屋川市八坂町 ![]() 寝屋川市 6![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) 1フロアー1テナント。 床はタイルカーペットです。 隣接コンビニ営業中。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10059-332951 | 9.00万(税別) (0.47万/坪) 礼:2ヶ月 | 63.20㎡ (19.11坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市池田本町 ![]() 寝屋川市 13![]() ![]() 1972年12月(昭和47年12月) 連棟向かって左側から美容院・不動産屋・薬局・整骨院営業中。 1F奥に未登記増築8㎡部屋有。 2F間仕切無1R仕様。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10059-448092 | 9.00万(税別) (0.49万/坪) 駐:空有 | 60.48㎡ (18.29坪) 階:1F/6F | ![]() 寝屋川市国松町 ![]() 寝屋川市 ![]() ![]() 1981年11月(昭和56年11月) 敷金・礼金ゼロです。 2025年5月末退居。 飲食店可。 給排水有。 電気・ガス引込有。 駐車場の空きは要確認。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸工場 f10059-549612 | 9.00万(税込) (0.74万/坪) 保:25万円 解:16.5万円 駐:空有 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:1F/1F | ![]() 寝屋川市葛原2 ![]() 寝屋川市 29![]() ![]() 1988年8月(昭和63年8月) 軽作業・倉庫使用可。 1Fです。 前面駐車スペース有
。 共用トイレ有。 シャッター間口幅約3.5m・高さ約2.1m。 倉庫内寸法幅約7.3m・奥行約5.3m。 水道代賃料に含む・使用料に応じて実費請求となる可能性有。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10059-499317 | 9.00万(税別) (0.58万/坪) 礼:1ヶ月 | 51.42㎡ (15.55坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市上神田1 ![]() 寝屋川市 15![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 2025年11月完成。 1F駐車可、車種による。 1F25.71㎡・2F25.71㎡です。 事務所や個人サロンなどにいかがでしょうか。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸事務所 f10059-538610 | 8.80万(税込) (0.72万/坪) 礼:1ヶ月 | 40.63㎡ (12.29坪) 階:2F/5F | ![]() 寝屋川市出雲町 ![]() 寝屋川市 10![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) 事務所におすすめ。 エアコン・キッチン・トイレ残置物。 コンビニ徒歩1分。 業種などお気軽にお問合せ下さいませ。 | |
![]() | 事務所一部 f10059-341930 | 8.80万(税込) (0.43万/坪) 共:7,500円 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 68.32㎡ (20.66坪) 階:4F/4F | ![]() 寝屋川市松屋町 ![]() 香里園 11![]() ![]() 1974年10月(昭和49年10月) 事務所におすすめ。 近隣スーパー・郵便局などございます。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 礼:*** | ***㎡ (***坪) 階:3F/3F | ![]() 寝屋川市石津南町 ![]() 寝屋川市 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f10059-445122 | 8.80万 (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 | 57.80㎡ (17.48坪) 階:3F/4F | ![]() 寝屋川市香里北之町 ![]() 香里園 5![]() ![]() 1995年5月(平成7年5月) 3F店舗事務所です。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸事務所 f10059-370224 | 8.50万(税別) (0.42万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 67.28㎡ (20.35坪) 階:3F/3F | ![]() 寝屋川市東大利町 ![]() 寝屋川市 3![]() ![]() 1970年10月(昭和45年10月) 水道代は2Fと折半となります。 月々約2000円。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10059-407250 | 8.00万(税別) (1.33万/坪) 共:2万(税別) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 19.84㎡ (6.坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市早子町 ![]() 寝屋川市 2![]() ![]() 1967年1月(昭和42年1月) 2024年10月末退去。 商店街の中の店舗です。 飲食相談可。 現状渡し。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸工場 f10059-549794 | 8.00万(税込) (0.88万/坪) 保:25万円 解:16.5万円 駐:空有 | 30.00㎡ (9.07坪) 階:1F/1F | ![]() 寝屋川市葛原2 ![]() 寝屋川市 29![]() ![]() 1988年8月(昭和63年8月) 軽作業・倉庫使用可。 1Fです。 前面駐車スペース有
。 共用トイレ有。 シャッター間口幅約3.5m・高さ約2.1m。 倉庫内寸法幅約6.2m・奥行約4.9m。 水道代賃料に含む・使用料に応じて実費請求となる可能性有。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 |