検索条件 |
| 地域 | 大阪府 |
|---|---|
| こだわり条件 | 倉庫・工場 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 倉庫付き事務所 f10059-451750 | 13.20万(税込) (0.66万/坪) 礼:2ヶ月 駐:空有 (1台) | 66.00㎡ (19.96坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市堀溝1 ![]() 萱島 7![]() ![]() 2022年4月(令和4年4月) 2025年7月上旬入居可予定。 1F33㎡・2F33㎡です。 事務所付倉庫。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
事務所付き倉庫 ![]() | ***万 礼:*** 駐:空有 | ***㎡ (***坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市高柳5 ![]() 寝屋川市 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸倉庫 f10059-492392 | 3.20万 (0.69万/坪) 礼:2ヶ月 | 15.25㎡ (4.61坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市平池町 ![]() 寝屋川市 10![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) 倉庫幅約2.7m・奥行約5.65mです。 AC200vコンセント有、EV車200v充電・200v大型冷蔵庫設置可能。 建物向かって右側に駐車場があるため、仕事道具や家財・趣味の道具等は倉庫にいれて、車は駐車場に停めていただくということもできます・別途料金。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10059-403245 | 13.20万(税込) (0.66万/坪) 礼:2ヶ月 駐:空有 (1台) | 66.00㎡ (19.96坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市堀溝1 ![]() 萱島 7![]() ![]() 2022年4月(令和4年4月) 1F33㎡・2F33㎡です。 事務所付倉庫。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10059-403235 | 13.20万(税込) (0.66万/坪) 礼:2ヶ月 駐:空有 (1台) | 66.00㎡ (19.96坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市堀溝1 ![]() 萱島 7![]() ![]() 2022年4月(令和4年4月) 2025年1月10日入居可。 1F33㎡・2F33㎡です。 事務所付倉庫。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸倉庫 f10059-505672 | 10.00万(税別) (0.57万/坪) 礼:2ヶ月(税別) | 58.40㎡ (17.66坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 枚方市出口2 ![]() 光善寺 13![]() ![]() 1980年9月(昭和55年9月) 2026年4月末退居。 前面スペース駐車可。 共同トイレ・共同手洗い場有。 第一種住居地域。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸工場 f10059-312007 | 117.70万(税込) (0.54万/坪) 保:600万円 駐:空有 | ![]() 946.09㎡ (286.19坪) 716.87㎡ (216.85坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市宇谷町 ![]() 星田 22![]() ![]() 1969年4月(昭和44年4月) 2020年3月屋根全面改修済・カバー工法にて。 事務所棟有、2F建て各階約28㎡。 ホイストクレーン有1t。 天井梁下高3.2mから。 倉庫床面と段差約50cm有。 第二京阪・寝屋川北ICより800m。 | |
![]() | 貸倉庫 f10059-295079 | 4.00万 (0.66万/坪) 礼:2ヶ月 保:1ヶ月 | 20.00㎡ (6.05坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 大阪市生野区巽東2 ![]() 千日前線 南巽 7![]() ![]() 1964年11月(昭和39年11月) 千日前線北巽駅も徒歩9分で行けます♪ 1F部分約20
㎡です(2F部分は使用できません) 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸倉庫 f10059-295077 | 3.50万 (0.58万/坪) 礼:2ヶ月 保:1ヶ月 | 20.00㎡ (6.05坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 大阪市生野区巽東2 ![]() 千日前線 南巽 7![]() ![]() 1964年11月(昭和39年11月) 千日前線北巽駅も徒歩9分で行けます♪ 1F部分約20
㎡です(2F部分は使用できません) 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸倉庫 f10059-285303 | 4.00万 (0.46万/坪) 礼:2ヶ月 保:1ヶ月 | 29.00㎡ (8.77坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 大阪市生野区巽東2 ![]() 千日前線 南巽 7![]() ![]() 1964年11月(昭和39年11月) 千日前線北巽駅も徒歩9分で行けます♪ 1F部分約29㎡です(2F部分は使用できません) 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸倉庫 f10059-527011 | 2.30万 (0.53万/坪) 礼:2ヶ月 | 14.43㎡ (4.36坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 枚方市宮之阪4 ![]() 宮之阪 5![]() ![]() 不詳 2026年5月末退居予定。 シャッター付ガレージです。 高さ約3m・幅約3.7m・奥行約3.9m。 車庫証明はとれません。 お気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸倉庫 f10059-218598 | 5.90万 (0.61万/坪) 礼:2ヶ月 | 31.93㎡ (9.65坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市八坂町 ![]() 寝屋川市 7![]() ![]() 2023年5月(令和5年5月) ラスト1室です。 案内可。 幅約3.19m・奥行約10.01mです。 シャッター幅約2.47m。 高さ約2.45m。 段差がありませんので車庫が低くてもOK。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10059-515182 | 13.75万(税込) (1.05万/坪) 共:3,300円(税込) 保:20万円 解:11万円(税込) 駐:空有 | 43.32㎡ (13.1坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市田井町 ![]() 香里園 15![]() ![]() 2022年10月(令和4年10月) 2026年2月末退去予定。 物件間口約3.8m・物件奥行約5.7mです。 幅約2.25m・奥行約7mの物件敷地内駐車スペース有。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10059-127379 | 6.00万 (0.56万/坪) 敷:20万円 | 35.70㎡ (10.79坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市高柳栄町 ![]() 寝屋川市 12![]() ![]() 1973年7月(昭和48年7月) 店舗部分スケルトンです。 倉庫使用可。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
事務所付き倉庫 ![]() | ***万 礼:*** | ***㎡ (***坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 枚方市養父丘1 ![]() 牧野 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |